| Product No.# | CWL(nm) | FWHM(nm) | T% | Blocking range | OD | size:mm | Delivery Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBPF405 | 405±2 | 10±2 | T>85% | 200-1200 | OD4 | D25*5.5 | 3 DAY |
| NBPF405 | 405±2 | 10±2 | T>85% | 200-1200 | OD4 | D12.5*5 | 3 DAY |
| NBPF632 | 632±2 | 10±2 | T>85% | 200-1200 | OD4 | D12.5*5 | 3 DAY |
| NBPF9401 | 940±1 | 5±1 | T>85% | 200-1200 | OD4 | D25*5.5 | 3 DAY |
| NBPF9402 | 940±2 | 10±2 | T>85% | 200-1200 | OD4 | D25*5.5 | 3 DAY |
| NBPF9403 | 940±2 | 10±2 | T>85% | 200-1200 | OD4 | D12.5*5 | 3 DAY |
| NBPF9404 | 940±2 | 10±2 | T>85% | 200-1200 | OD4 | D15*6 | 3 DAY |
| BP940 | 940±5 | 90±10 | T>90% | 200-1200 | OD4 | D25*5.5 | 3 DAY |
| BP1550 | 1550±5 | 50±4 | T>85% | 200-1800 | OD4 | D12.5*5 | 3 DAY |
| 生化仪450 | 450±2 | 10±2 | T>45% | 200-1200 | OD4 | D15*6 | 3 DAY |
| 生化仪492 | 492±2 | 10±2 | T>45% | 200-1200 | OD4 | D15*6 | 3 DAY |
| 生化仪546 | 546±2 | 10±2 | T>45% | 200-1200 | OD4 | D15*6 | 3 DAY |
| 生化仪570 | 570±2 | 10±2 | T>45% | 200-1200 | OD4 | D15*6 | 3 DAY |
| 酶标仪405 | 405±2 | 10±2 | T>45% | 200-1200 | OD5 | D12*6 | 3 DAY |
| 酶标仪450 | 450±2 | 10±2 | T>85% | 200-1200 | OD5 | D12*6 | 3 DAY |
| 酶标仪490 | 490±2 | 10±2 | T>45% | 200-1200 | OD5 | D12*6 | 3 DAY |
| 酶标仪492 | 492±2 | 10±2 | T>45% | 200-1200 | OD5 | D12*6 | 3 DAY |
| 酶标仪540 | 540±2 | 10±2 | T>45% | 200-1200 | OD5 | D12*6 | 3 DAY |
| 酶标仪630 | 630±2 | 10±2 | T>45% | 200-1200 | OD5 | D12*6 | 3 DAY |
