| Product | Description | Description | Description |
|---|---|---|---|
| Surface Quality | 80-50 per MIL-C-48497A | 80-50 per MIL-C-48497A | 80-50 per MIL-C-48497A |
| Humidity and Abrasion | Per MIL-C-675A | Per MIL-C-675A | Per MIL-C-675A |
| Durability | Per MIL-C-48497A | Per MIL-C-48497A | Per MIL-C-48497A |
| Operating Temperature | -40°C to +80°C | -40°C to +80°C | -40°C to +80°C |
| Size:D12*6 | Mounted in black anodized aluminum ring | Mounted in black anodized aluminum ring | Mounted in black anodized aluminum ring |
